Airports classified as large
Cities with several airports
Commercial airports
Airports with an IATA code and scheduled service, grouped by region.
Acre
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CZS | SBCZ | Cruzeiro do Sul Airport | Cruzeiro Do Sul | Medium airport |
| RBR | SBRB | Rio Branco-Plácido de Castro International Airport | Rio Branco | Large airport |
Alagoas
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MCZ | SBMO | Zumbi dos Palmares International Airport | Maceió | Large airport |
Amapá
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MCP | SBMQ | Macapá - Alberto Alcolumbre International Airport | Macapá | Medium airport |
Amazonas
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BAZ | SWBC | Barcelos Airport | Barcelos | Small airport |
| RBB | SWBR | Borba Airport | Borba | Small airport |
| CAF | SWCA | Carauari Airport | Carauari | Small airport |
| MAO | SBEG | Eduardo Gomes International Airport | Manaus | Large airport |
| LBR | SWLB | Lábrea Airport | Lábrea | Small airport |
| MNX | SBMY | Manicoré Airport | Manicoré | Medium airport |
| SJL | SBUA | São Gabriel da Cachoeira Airport | São Gabriel da Cachoeira | Medium airport |
| TBT | SBTT | Tabatinga International Airport | Tabatinga | Medium airport |
| IRZ | SWTP | Tapuruquara Airport | Santa Isabel do Rio Negro | Small airport |
| TFF | SBTF | Tefé Airport | Tefé | Medium airport |
Bahia
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| IOS | SBIL | Bahia - Jorge Amado Airport | Ilhéus | Medium airport |
| LEC | SBLE | Coronel Horácio de Mattos Airport | Lençóis | Small airport |
| SSA | SBSV | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador | Large airport |
| BRA | SNBR | Dom Ricardo Weberberger Airport | Barreiras | Small airport |
| VDC | SBVC | Glauber de Andrade Rocha Airport | Vitória da Conquista | Medium airport |
| PAV | SBUF | Paulo Afonso Airport | Paulo Afonso | Medium airport |
| BPS | SBPS | Porto Seguro International Airport | Porto Seguro | Large airport |
| UNA | SBTC | Una-Comandatuba Airport | Una | Small airport |
| VAL | SNVB | Valença Airport | Valença | Small airport |
Ceará
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| JJD | SBJE | Comandante Ariston Pessoa Airport | Cruz | Medium airport |
| JDO | SBJU | Orlando Bezerra de Menezes Airport | Juazeiro do Norte | Small airport |
| FOR | SBFZ | Pinto Martins International Airport | Fortaleza | Large airport |
Distrito Federal
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BSB | SBBR | Presidente Juscelino Kubitschek International Airport | Brasília | Large airport |
Espírito Santo
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| VIX | SBVT | Eurico de Aguiar Salles International Airport | Vitória | Large airport |
| GUZ | SNGA | Guarapari Airport | Guarapari | Small airport |
Goiás
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CLV | SBCN | Nelson Ribeiro Guimarães Airport | Caldas Novas | Small airport |
| GYN | SBGO | Santa Genoveva International Airport | Goiânia | Large airport |
Maranhão
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| SLZ | SBSL | Marechal Cunha Machado International Airport | São Luís | Large airport |
| IMP | SBIZ | Prefeito Renato Moreira Airport | Imperatriz | Medium airport |
Mato Grosso
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| SMT | SBSO | Adolino Bedin Regional Airport | Sorriso | Small airport |
| ROO | SBRD | Maestro Marinho Franco Airport | Rondonópolis | Medium airport |
| AFL | SBAT | Piloto Osvaldo Marques Dias Airport | Alta Floresta | Medium airport |
| OPS | SBSI | Presidente João Batista Figueiredo Airport | Sinop | Small airport |
| TGQ | SWTS | Tangará da Serra Airport | Tangará da Serra | Small airport |
| CGB | SBCY | Várzea Grande–Marechal Rondon International Airport | Cuiabá | Large airport |
Mato Grosso do Sul
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BYO | SBDB | Bonito Airport | Bonito | Small airport |
| CGR | SBCG | Campo Grande Airport | Campo Grande | Medium airport |
| CMG | SBCR | Corumbá International Airport | Corumbá | Medium airport |
| TJL | SBTG | Plínio Alarcom Airport | Três Lagoas | Small airport |
| PMG | SBPP | Ponta Porã Airport | Ponta Porã | Medium airport |
Minas Gerais
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| GVR | SBGV | Coronel Altino Machado Airport | Governador Valadares | Medium airport |
| JDF | SBJF | Francisco de Assis Airport | Juiz de Fora | Medium airport |
| UBA | SBUR | Mário de Almeida Franco Airport | Uberaba | Medium airport |
| MOC | SBMK | Mário Ribeiro Airport | Montes Claros | Medium airport |
| PYT | SNZR | Pedro Rabelo de Souza Airport | Paracatu | Small airport |
| IZA | SBZM | Presidente Itamar Franco Airport | Juiz de Fora | Medium airport |
| AAX | SBAX | Romeu Zema Airport | Araxá | Medium airport |
| CNF | SBCF | Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte | Large airport |
| UDI | SBUL | Ten. Cel. Aviador César Bombonato Airport | Uberlândia | Medium airport |
| IPN | SBIP | Usiminas Airport | Ipatinga | Medium airport |
Pará
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| GGF | SNYA | Almeirim Airport | Almeirim | Small airport |
| ATM | SBHT | Altamira Interstate Airport | Altamira | Medium airport |
| BVS | SNVS | Breves Airport | Breves | Small airport |
| CKS | SBCJ | Carajás Airport | Parauapebas | Medium airport |
| ITB | SBIH | Itaituba Airport | Itaituba | Medium airport |
| MAB | SBMA | João Correa da Rocha Airport | Marabá | Medium airport |
| JPE | SNEB | Nagib Demachki Airport | Paragominas | Small airport |
| OPP | SNSM | Salinópolis Airport | Salinópolis | Small airport |
| STM | SBSN | Santarém - Maestro Wilson Fonseca International Airport | Santarém | Medium airport |
| TMT | SBTB | Trombetas Airport | Oriximiná | Medium airport |
| TUR | SBTU | Tucuruí Airport | Tucuruí | Medium airport |
| BEL | SBBE | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | Belém | Large airport |
Paraíba
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CJZ | SJZA | Pedro Vieira Moreira Airport | Cajazeiras | Small airport |
| JPA | SBJP | Presidente Castro Pinto International Airport | João Pessoa | Large airport |
| CPV | SBKG | Presidente João Suassuna Airport | Campina Grande | Medium airport |
Paraná
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| IGU | SBFI | Cataratas International Airport | Foz do Iguaçu | Large airport |
| CAC | SBCA | Coronel Adalberto Mendes da Silva Airport | Cascavel | Medium airport |
| CWB | SBCT | Curitiba-Afonso Pena International Airport | Curitiba | Large airport |
| LDB | SBLO | Governor José Richa Airport | Londrina | Medium airport |
| GGJ | SSGY | Guaíra Airport | Guaíra | Small airport |
| UVI | SSUV | José Cleto Airport | União da Vitória | Small airport |
| PTO | SBPO | Juvenal Loureiro Cardoso Airport | Pato Branco | Small airport |
| UMU | SSUM | Orlando de Carvalho Airport | Umuarama | Small airport |
| FBE | SSFB | Paulo Abdala Airport | Francisco Beltrão | Small airport |
| PGZ | SBPG | Ponta Grossa Airport - Comandante Antonio Amilton Beraldo | Ponta Grossa | Medium airport |
| MGF | SBMG | Regional de Maringá - Sílvio Name Júnior Airport | Maringá | Medium airport |
| TOW | SBTD | Toledo - Luiz Dalcanale Filho Municipal Airport | Toledo | Small airport |
Pernambuco
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CAU | SNRU | Caruaru Airport | Caruaru | Small airport |
| FEN | SBFN | Fernando de Noronha Airport | Fernando de Noronha | Medium airport |
| REC | SBRF | Recife/Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife | Large airport |
| SET | SNHS | Santa Magalhães Airport | Serra Talhada | Small airport |
| PNZ | SBPL | Senador Nilo Coelho Airport | Petrolina | Medium airport |
Piauí
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| PHB | SBPB | Parnaíba - Prefeito Doutor João Silva Filho International Airport | Parnaíba | Medium airport |
| THE | SBTE | Senador Petrônio Portela Airport | Teresina | Medium airport |
Rio de Janeiro
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CAW | SBCP | Bartolomeu Lisandro Airport | Campos dos Goytacazes | Medium airport |
| CFB | SBCB | Cabo Frio Airport | Cabo Frio | Small airport |
| GIG | SBGL | Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | Large airport |
| SDU | SBRJ | Santos Dumont Airport | Rio de Janeiro | Large airport |
Rio Grande do Norte
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MVF | SBMS | Dix-Sept Rosado Airport | Mossoró | Medium airport |
| NAT | SBSG | Rio Grande do Norte/São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport | Natal | Large airport |
Rio Grande do Sul
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CEL | SSCN | Canela Airport | Canela | Small airport |
| CXJ | SBCX | Hugo Cantergiani Regional Airport | Caxias Do Sul | Medium airport |
| PET | SBPK | João Simões Lopes Neto International Airport | Pelotas | Medium airport |
| PFB | SBPF | Lauro Kurtz Airport | Passo Fundo | Medium airport |
| SRA | SSZR | Luis Alberto Lehr Airport | Santa Rosa | Small airport |
| POA | SBPA | Porto Alegre-Salgado Filho International Airport | Porto Alegre | Large airport |
| URG | SBUG | Rubem Berta Airport | Uruguaiana | Medium airport |
| RIA | SBSM | Santa Maria Airport | Santa Maria | Medium airport |
| GEL | SBNM | Santo Ângelo Airport | Santo Ângelo | Medium airport |
Rondônia
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BVH | SBVH | Brigadeiro Camarão Airport | Vilhena | Medium airport |
| OAL | SSKW | Cacoal Airport | Cacoal | Small airport |
| PVH | SBPV | Governador Jorge Teixeira de Oliveira International Airport | Porto Velho | Large airport |
| JPR | SBJI | Ji-Paraná Airport | Ji-Paraná | Small airport |
Roraima
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BVB | SBBV | Atlas Brasil Cantanhede International Airport | Boa Vista | Large airport |
Santa Catarina
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| FLN | SBFL | Hercílio Luz International Airport | Florianópolis | Large airport |
| JJG | SBJA | Humberto Ghizzo Bortoluzzi Regional Airport | Jaguaruna | Small airport |
| LAJ | SBLJ | Lages Airport | Lages | Medium airport |
| JOI | SBJV | Lauro Carneiro de Loyola Airport | Joinville | Medium airport |
| NVT | SBNF | Ministro Victor Konder International Airport | Navegantes | Large airport |
| XAP | SBCH | Serafin Enoss Bertaso Airport | Chapecó | Medium airport |
São Paulo
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| ARU | SBAU | Araçatuba Airport | Araçatuba | Medium airport |
| AQA | SBAQ | Araraquara Airport | Araraquara | Medium airport |
| JTC | SBAE | Bauru/Arealva–Moussa Nakhal Tobias State Airport | Bauru | Medium airport |
| CGH | SBSP | Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport | São Paulo | Large airport |
| MII | SBML | Frank Miloye Milenkowichi–Marília State Airport | Marília | Medium airport |
| RAO | SBRP | Leite Lopes Airport | Ribeirão Preto | Medium airport |
| PPB | SBDN | Presidente Prudente Airport | Presidente Prudente | Medium airport |
| SJP | SBSR | Prof. Eribelto Manoel Reino State Airport | São José do Rio Preto | Medium airport |
| SJK | SBSJ | Professor Urbano Ernesto Stumpf Airport | São José Dos Campos | Medium airport |
| GRU | SBGR | São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport | São Paulo | Large airport |
| SOD | SDCO | Sorocaba Airport | Sorocaba | Small airport |
| VCP | SBKP | Viracopos International Airport | Campinas | Large airport |
Sergipe
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| AJU | SBAR | Aracaju - Santa Maria Airport | Aracaju | Medium airport |
Tocantins
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| AUX | SWGN | Araguaína Airport | Araguaína | Medium airport |
| PMW | SBPJ | Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | Palmas | Medium airport |
Complete aerodrome directory
All 5,744 airports, airfields and seaplane bases recorded for Brazil in OurAirports. Loaded on demand.
Frequently asked questions
How many airports does Brazil have?
Our directory lists 129 airports with scheduled service in Brazil. Including small airfields and seaplane bases, OurAirports records 5,744 aerodromes.
Which airports in Brazil are classified as large?
OurAirports classifies these airports in Brazil as large: Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport (BEL), Porto Seguro International Airport (BPS), Presidente Juscelino Kubitschek International Airport (BSB), Atlas Brasil Cantanhede International Airport (BVB), Várzea Grande–Marechal Rondon International Airport (CGB), Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport (CGH), Tancredo Neves International Airport (CNF), Curitiba-Afonso Pena International Airport (CWB), Hercílio Luz International Airport (FLN), Pinto Martins International Airport (FOR), Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport (GIG), São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport (GRU), Santa Genoveva International Airport (GYN), Cataratas International Airport (IGU), Presidente Castro Pinto International Airport (JPA), Eduardo Gomes International Airport (MAO), Zumbi dos Palmares International Airport (MCZ), Rio Grande do Norte/São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport (NAT), Ministro Victor Konder International Airport (NVT), Porto Alegre-Salgado Filho International Airport (POA), Governador Jorge Teixeira de Oliveira International Airport (PVH), Rio Branco-Plácido de Castro International Airport (RBR), Recife/Guararapes - Gilberto Freyre International Airport (REC), Santos Dumont Airport (SDU), Marechal Cunha Machado International Airport (SLZ), Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport (SSA), Viracopos International Airport (VCP), Eurico de Aguiar Salles International Airport (VIX).
Source: OurAirports · Data updated: 9 November 2026