Rize–Artvin Airport ist ein mittelgroßer Flughafen für Rize, Türkei. Der IATA-Code lautet RZV, der ICAO-Code LTFO. Der Flughafen liegt auf einer Höhe von 16 ft (5 m) über dem Meeresspiegel. Er verfügt über 1 Piste(n); die längste ist 06/24 mit 9.843 ft (3.000 m). Die Ortszeit richtet sich nach der Zeitzone Europe/Istanbul.
Wichtige Daten
- IATA-Code
- RZV
- ICAO-Code
- LTFO
- Flughafentyp
- Mittelgroßer Flughafen
- Höhe
- 16 ft (5 m)
- Koordinaten
- 41,1798, 40,8488
- Zeitzone
- Europe/Istanbul
- Aktuelle Ortszeit
- —
- Linienverkehr
- Ja
Lage
Start- und Landebahnen
| Piste | Länge | Breite | Belag | Befeuert |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 9.843 ft · 3.000 m | 148 ft · 45 m | Asphalt | Ja |
Nächstgelegene Flughäfen
Flughäfen mit Linienverkehr, die Rize–Artvin Airport am nächsten liegen, nach Großkreisentfernung.
| Flughafen | Stadt | Entfernung |
|---|---|---|
| BUS Alexander Kartveli Batumi International Airport | Batumi, Georgien | 79 km · 49 mi |
| TZX Trabzon International Airport | Trabzon, Türkei | 91 km · 57 mi |
| ERZ Erzurum International Airport | Erzurum, Türkei | 139 km · 86 mi |
| KUT David the Builder Kutaisi International Airport | Kopitnari, Georgien | 175 km · 109 mi |
| SUI Vladislav Ardzinba Sukhum International Airport | Sukhumi, Georgien | 188 km · 117 mi |
| ERC Erzincan Airport | Erzincan, Türkei | 198 km · 123 mi |
| KSY Kars Airport | Kars, Türkei | 203 km · 126 mi |
| OGU Ordu–Giresun Airport | Ordu, Türkei | 233 km · 145 mi |
Entfernungen zu großen Drehkreuzen
Großkreisentfernungen ab RZV. Es handelt sich um geografische Entfernungen, nicht um eine Liste durchgeführter Flüge.
| Flughafen | km | mi | NM | |
|---|---|---|---|---|
| IST Istanbul | 1.013 | 629 | 547 | Route ansehen |
| DXB Dubai | 2.221 | 1.380 | 1.199 | Route ansehen |
| FRA Frankfurt am Main | 2.672 | 1.660 | 1.443 | Route ansehen |
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 3.093 | 1.922 | 1.670 | Route ansehen |
| LHR London | 3.320 | 2.063 | 1.793 | Route ansehen |
| DEL New Delhi | 3.560 | 2.212 | 1.922 | Route ansehen |
| PEK Beijing | 6.177 | 3.838 | 3.335 | Route ansehen |
| JNB Johannesburg | 7.598 | 4.721 | 4.102 | Route ansehen |
| SIN Singapore | 7.693 | 4.780 | 4.154 | Route ansehen |
| HND Tokyo | 8.149 | 5.063 | 4.400 | Route ansehen |
| JFK New York | 8.784 | 5.458 | 4.743 | Route ansehen |
| ATL Atlanta | 9.990 | 6.207 | 5.394 | Route ansehen |
| LAX Los Angeles | 11.396 | 7.081 | 6.154 | Route ansehen |
| GRU São Paulo | 11.483 | 7.135 | 6.200 | Route ansehen |
| MEX Mexico City | 12.110 | 7.524 | 6.539 | Route ansehen |
| SYD Sydney (Mascot) | 13.985 | 8.690 | 7.551 | Route ansehen |
Funkfrequenzen
Nicht für die Navigation geeignet. Verwenden Sie stets offizielle, aktuelle Luftfahrtveröffentlichungen.
| Typ | Beschreibung | MHz |
|---|---|---|
| APP | Rize-Artvin Approach | 127.150 |
| SAR | Rize-Artvin Rescue Subcenter | 123.100 |
| SAR | Rize-Artvin Rescue Subcenter | 282.800 |
| TWR | Ground | 121.800 |
| TWR | Rize-Artvin Tower | 126.750 |
| TWR | Rize-Artvin Tower | 372.850 |
Externe Links
Externe Links stammen aus dem Quelldatensatz und wurden von FlyingWorld nicht unabhängig überprüft.
Häufige Fragen
Wie lautet der Flughafencode von Rize–Artvin Airport?
Der IATA-Code von Rize–Artvin Airport ist RZV, der ICAO-Code LTFO.
Wo liegt Rize–Artvin Airport?
Rize–Artvin Airport liegt in Rize, Rize Province, Türkei, bei den Koordinaten 41,1798, 40,8488.
In welcher Zeitzone liegt Rize–Artvin Airport?
Rize–Artvin Airport verwendet die IANA-Zeitzone Europe/Istanbul. Die Uhr auf dieser Seite berücksichtigt die Sommerzeit automatisch, sofern sie gilt.
Wie lang ist die längste Piste von Rize–Artvin Airport?
Die längste erfasste Piste ist 06/24 mit 9.843 ft (3.000 m).
Welcher Flughafen liegt Rize–Artvin Airport am nächsten?
Der nächstgelegene Flughafen mit Linienverkehr in unserem Verzeichnis ist Alexander Kartveli Batumi International Airport (BUS), etwa 79 km (49 mi) entfernt.
Quelle: OurAirports (daten aktualisiert: 9. November 2026). Nicht für die Navigation geeignet. Verwenden Sie stets offizielle, aktuelle Luftfahrtveröffentlichungen.