Yulin Fumian Airport ist ein mittelgroßer Flughafen für Yulin, China. Der IATA-Code lautet YLX, der ICAO-Code ZGYL. Der Flughafen liegt auf einer Höhe von 328 ft (100 m) über dem Meeresspiegel. Er verfügt über 1 Piste(n); die längste ist 04/22 mit 8.530 ft (2.600 m). Die Ortszeit richtet sich nach der Zeitzone Asia/Shanghai.
Wichtige Daten
- IATA-Code
- YLX
- ICAO-Code
- ZGYL
- Flughafentyp
- Mittelgroßer Flughafen
- Höhe
- 328 ft (100 m)
- Koordinaten
- 22,4330, 110,1200
- Zeitzone
- Asia/Shanghai
- Aktuelle Ortszeit
- —
- Linienverkehr
- Ja
Lage
Start- und Landebahnen
| Piste | Länge | Breite | Belag | Befeuert |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 8.530 ft · 2.600 m | 148 ft · 45 m | Beton | Ja |
Nächstgelegene Flughäfen
Flughäfen mit Linienverkehr, die Yulin Fumian Airport am nächsten liegen, nach Großkreisentfernung.
| Flughafen | Stadt | Entfernung |
|---|---|---|
| ZHA Zhanjiang Wuchuan International Airport | Zhanjiang, China | 116 km · 72 mi |
| BHY Beihai Fucheng Airport | Beihai, China | 131 km · 81 mi |
| WUZ Wuzhou Xijiang Airport | Tangbu, China | 147 km · 91 mi |
| NNG Nanning Wuxu International Airport | Nanning (Jiangnan), China | 200 km · 124 mi |
| LZH Liuzhou Bailian Airport / Bailian Air Base | Liuzhou (Liujiang), China | 211 km · 131 mi |
| KWL Guilin Liangjiang International Airport | Guilin (Lingui), China | 310 km · 193 mi |
| FUO Foshan Shadi Airport | Foshan (Nanhai), China | 311 km · 193 mi |
| ZUH Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai (Jinwan), China | 338 km · 210 mi |
Entfernungen zu großen Drehkreuzen
Großkreisentfernungen ab YLX. Es handelt sich um geografische Entfernungen, nicht um eine Liste durchgeführter Flüge.
| Flughafen | km | mi | NM | |
|---|---|---|---|---|
| PEK Beijing | 2.055 | 1.277 | 1.109 | Route ansehen |
| SIN Singapore | 2.436 | 1.514 | 1.315 | Route ansehen |
| HND Tokyo | 3.215 | 1.998 | 1.736 | Route ansehen |
| DEL New Delhi | 3.373 | 2.096 | 1.821 | Route ansehen |
| DXB Dubai | 5.539 | 3.442 | 2.991 | Route ansehen |
| SYD Sydney (Mascot) | 7.626 | 4.739 | 4.118 | Route ansehen |
| IST Istanbul | 7.690 | 4.779 | 4.152 | Route ansehen |
| FRA Frankfurt am Main | 8.897 | 5.528 | 4.804 | Route ansehen |
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 9.337 | 5.802 | 5.042 | Route ansehen |
| LHR London | 9.394 | 5.837 | 5.072 | Route ansehen |
| JNB Johannesburg | 10.331 | 6.420 | 5.579 | Route ansehen |
| LAX Los Angeles | 11.914 | 7.403 | 6.433 | Route ansehen |
| JFK New York | 12.990 | 8.072 | 7.014 | Route ansehen |
| ATL Atlanta | 13.593 | 8.446 | 7.340 | Route ansehen |
| MEX Mexico City | 14.382 | 8.937 | 7.766 | Route ansehen |
| GRU São Paulo | 17.618 | 10.947 | 9.513 | Route ansehen |
Externe Links
Externe Links stammen aus dem Quelldatensatz und wurden von FlyingWorld nicht unabhängig überprüft.
Häufige Fragen
Wie lautet der Flughafencode von Yulin Fumian Airport?
Der IATA-Code von Yulin Fumian Airport ist YLX, der ICAO-Code ZGYL.
Wo liegt Yulin Fumian Airport?
Yulin Fumian Airport liegt in Yulin, Guangxi Autonomous Region, China, bei den Koordinaten 22,4330, 110,1200.
In welcher Zeitzone liegt Yulin Fumian Airport?
Yulin Fumian Airport verwendet die IANA-Zeitzone Asia/Shanghai. Die Uhr auf dieser Seite berücksichtigt die Sommerzeit automatisch, sofern sie gilt.
Wie lang ist die längste Piste von Yulin Fumian Airport?
Die längste erfasste Piste ist 04/22 mit 8.530 ft (2.600 m).
Welcher Flughafen liegt Yulin Fumian Airport am nächsten?
Der nächstgelegene Flughafen mit Linienverkehr in unserem Verzeichnis ist Zhanjiang Wuchuan International Airport (ZHA), etwa 116 km (72 mi) entfernt.
Quelle: OurAirports (daten aktualisiert: 9. November 2026). Nicht für die Navigation geeignet. Verwenden Sie stets offizielle, aktuelle Luftfahrtveröffentlichungen.