St George Regional Airport es un aeropuerto mediano que da servicio a St George, Estados Unidos. Su código IATA es SGU y su código OACI es KSGU. El aeropuerto se encuentra a una elevación de 2941 ft (896 m) sobre el nivel del mar. Tiene 1 pista(s); la más larga es la 1/19, de 9300 ft (2835 m). La hora local corresponde a la zona horaria America/Denver.
Datos clave
- Código IATA
- SGU
- Código OACI
- KSGU
- Tipo de aeropuerto
- Aeropuerto mediano
- Elevación
- 2941 ft (896 m)
- Coordenadas
- 37,0364, -113,5103
- Zona horaria
- America/Denver
- Hora local ahora
- —
- Servicio regular
- Sí
Ubicación
Pistas
| Pista | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada |
|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 9300 ft · 2835 m | 150 ft · 46 m | Asfalto | Sí |
Aeropuertos más cercanos
Aeropuertos con servicio regular más próximos a St George Regional Airport, por distancia ortodrómica.
| Aeropuerto | Ciudad | Distancia |
|---|---|---|
| CDC Cedar City Regional Airport | Cedar City, Estados Unidos | 82 km · 51 mi |
| BLD Boulder City Municipal Airport | Boulder City, Estados Unidos | 171 km · 106 mi |
| GCN Grand Canyon National Park Airport | Grand Canyon - Tusayan, Estados Unidos | 171 km · 106 mi |
| LAS Harry Reid International Airport | Las Vegas, Estados Unidos | 181 km · 112 mi |
| PGA Page Municipal Airport | Page, Estados Unidos | 184 km · 114 mi |
| FLG Flagstaff Pulliam Airport | Flagstaff, Estados Unidos | 268 km · 167 mi |
| PRC Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field | Prescott, Estados Unidos | 283 km · 176 mi |
| HII Lake Havasu City Airport | Lake Havasu City, Estados Unidos | 285 km · 177 mi |
Distancias a grandes hubs
Distancias ortodrómicas desde SGU. Son distancias geográficas, no una lista de vuelos operados.
| Aeropuerto | km | mi | NM | |
|---|---|---|---|---|
| LAX Los Angeles | 561 | 349 | 303 | Ver ruta |
| MEX Mexico City | 2408 | 1496 | 1300 | Ver ruta |
| ATL Atlanta | 2654 | 1649 | 1433 | Ver ruta |
| JFK New York | 3435 | 2134 | 1855 | Ver ruta |
| LHR London | 8223 | 5109 | 4440 | Ver ruta |
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 8564 | 5322 | 4624 | Ver ruta |
| FRA Frankfurt am Main | 8794 | 5464 | 4748 | Ver ruta |
| HND Tokyo | 8961 | 5568 | 4839 | Ver ruta |
| GRU São Paulo | 9713 | 6035 | 5245 | Ver ruta |
| PEK Beijing | 10.033 | 6234 | 5417 | Ver ruta |
| IST Istanbul | 10.498 | 6523 | 5669 | Ver ruta |
| SYD Sydney (Mascot) | 12.613 | 7837 | 6811 | Ver ruta |
| DEL New Delhi | 12.638 | 7853 | 6824 | Ver ruta |
| DXB Dubai | 12.992 | 8073 | 7015 | Ver ruta |
| SIN Singapore | 14.259 | 8860 | 7699 | Ver ruta |
| JNB Johannesburg | 16.225 | 10.082 | 8761 | Ver ruta |
Frecuencias de radio
No apto para la navegación. Utiliza siempre publicaciones aeronáuticas oficiales y vigentes.
| Tipo | Descripción | MHz |
|---|---|---|
| AWOS | AWOS 3 | 135.075 |
| CLD | LOS ANGELES CLNC DEL | 133.300 |
| CNTR | LOS ANGELES CNTR | 124.200 |
| RDO | CEDAR CITY RDO | 122.500 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
Enlaces externos
Los enlaces externos proceden del conjunto de datos de origen y FlyingWorld no los ha verificado de forma independiente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código del aeropuerto St George Regional Airport?
El código IATA de St George Regional Airport es SGU y su código OACI es KSGU.
¿Dónde está St George Regional Airport?
St George Regional Airport se encuentra en St George, Utah, Estados Unidos, en las coordenadas 37,0364, -113,5103.
¿Qué zona horaria tiene St George Regional Airport?
St George Regional Airport usa la zona horaria IANA America/Denver. El reloj de esta página aplica automáticamente el horario de verano cuando corresponde.
¿Cuánto mide la pista más larga de St George Regional Airport?
La pista más larga registrada es la 1/19, de 9300 ft (2835 m).
¿Cuál es el aeropuerto más cercano a St George Regional Airport?
El aeropuerto con servicio regular más cercano de nuestro directorio es Cedar City Regional Airport (CDC), a unos 82 km (51 mi).
Fuente: OurAirports (datos actualizados: 9 de noviembre de 2026). No apto para la navegación. Utiliza siempre publicaciones aeronáuticas oficiales y vigentes.