Aeropuertos clasificados como grandes
MJNAmborovy AirportMahajangaNOSNosy Be International AirportNosy BeTMMToamasina Ambalamanasy AirportToamasinaTNRIvato International AirportAntananarivo
Aeropuertos comerciales
Aeropuertos con código IATA y servicio regular, agrupados por región.
Antananarivo
| IATA | ICAO | Nombre | Ciudad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TNR | FMMI | Ivato International Airport | Antananarivo | Aeropuerto grande |
Antsiranana
| IATA | ICAO | Nombre | Ciudad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DIE | FMNA | Arrachart Airport | Antisiranana | Aeropuerto mediano |
| NOS | FMNN | Nosy Be International Airport | Nosy Be | Aeropuerto grande |
| SVB | FMNS | Sambava Airport | Sambava | Aeropuerto mediano |
Fianarantsoa
| IATA | ICAO | Nombre | Ciudad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MNJ | FMSM | Mananjary Airport | Mananjary | Aeropuerto mediano |
Mahajanga
| IATA | ICAO | Nombre | Ciudad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MJN | FMNM | Amborovy Airport | Mahajanga | Aeropuerto grande |
| BPY | FMNQ | Besalampy Airport | Besalampy | Aeropuerto mediano |
| DWB | FMNO | Soalala Airport | Soalala | Aeropuerto pequeño |
| WTA | FMMU | Tambohorano Airport | Tambohorano | Aeropuerto pequeño |
| TTS | FMNT | Tsaratanana Airport | Tsaratanana | Aeropuerto pequeño |
Toamasina
| IATA | ICAO | Nombre | Ciudad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WMN | FMNR | Maroantsetra Airport | Maroantsetra | Aeropuerto mediano |
| SMS | FMMS | Sainte Marie Airport | Vohilava | Aeropuerto mediano |
| TMM | FMMT | Toamasina Ambalamanasy Airport | Toamasina | Aeropuerto grande |
Toliara
| IATA | ICAO | Nombre | Ciudad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MOQ | FMMV | Morondava Airport | Morondava | Aeropuerto mediano |
| FTU | FMSD | Tôlanaro Airport | Tôlanaro | Aeropuerto mediano |
| TLE | FMST | Toliara Airport | Toliara | Aeropuerto mediano |
Directorio completo de aeródromos
Los 94 aeropuertos, aeródromos y bases de hidroaviones registrados para Madagascar en OurAirports. Se cargan bajo demanda.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos aeropuertos tiene Madagascar?
Nuestro directorio recoge 16 aeropuertos con servicio regular en Madagascar. Contando aeródromos pequeños y bases de hidroaviones, OurAirports registra 94.
¿Qué aeropuertos de Madagascar se clasifican como grandes?
OurAirports clasifica como grandes estos aeropuertos de Madagascar: Amborovy Airport (MJN), Nosy Be International Airport (NOS), Toamasina Ambalamanasy Airport (TMM), Ivato International Airport (TNR).
Fuente: OurAirports · Datos actualizados: 9 de noviembre de 2026