Dresden Airport est un grand aéroport desservant Dresden, Allemagne. Son code IATA est DRS et son code OACI est EDDC. L’aéroport se situe à une altitude de 755 ft (230 m) au-dessus du niveau de la mer. Il compte 1 piste(s) ; la plus longue est la 04/22, longue de 9 350 ft (2 850 m). L’heure locale suit le fuseau horaire Europe/Berlin.
Données clés
- Code IATA
- DRS
- Code OACI
- EDDC
- Type d’aéroport
- Grand aéroport
- Altitude
- 755 ft (230 m)
- Coordonnées
- 51,1341, 13,7678
- Fuseau horaire
- Europe/Berlin
- Heure locale actuelle
- —
- Service régulier
- Oui
Situation
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Revêtement | Balisée |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 9 350 ft · 2 850 m | 197 ft · 60 m | Béton | Oui |
Aéroports les plus proches
Aéroports avec service régulier les plus proches de Dresden Airport, selon la distance orthodromique.
| Aéroport | Ville | Distance |
|---|---|---|
| LEJ Leipzig/Halle Airport | Schkeuditz, Allemagne | 111 km · 69 mi |
| KLV Karlovy Vary Airport | Karlovy Vary, Tchéquie | 120 km · 75 mi |
| PRG Václav Havel Airport Prague | Prague, Tchéquie | 120 km · 75 mi |
| BER Berlin Brandenburg Airport | Berlin, Allemagne | 138 km · 86 mi |
| IEG Zielona Góra-Babimost Airport | Nowe Kramsko, Pologne | 179 km · 111 mi |
| PED Pardubice Airport | Pardubice, Tchéquie | 187 km · 116 mi |
| ERF Erfurt-Weimar Airport | Erfurt, Allemagne | 197 km · 122 mi |
| JCL České Budějovice South Bohemian Airport | České Budějovice, Tchéquie | 248 km · 154 mi |
Distances vers les grands hubs
Distances orthodromiques depuis DRS. Il s’agit de distances géographiques, pas d’une liste de vols exploités.
| Aéroport | km | mi | NM | |
|---|---|---|---|---|
| FRA Frankfurt am Main | 388 | 241 | 209 | Voir la route |
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 834 | 518 | 450 | Voir la route |
| LHR London | 988 | 614 | 534 | Voir la route |
| IST Istanbul | 1 584 | 984 | 855 | Voir la route |
| DXB Dubai | 4 541 | 2 822 | 2 452 | Voir la route |
| DEL New Delhi | 5 750 | 3 573 | 3 105 | Voir la route |
| JFK New York | 6 468 | 4 019 | 3 492 | Voir la route |
| PEK Beijing | 7 423 | 4 612 | 4 008 | Voir la route |
| ATL Atlanta | 7 683 | 4 774 | 4 149 | Voir la route |
| JNB Johannesburg | 8 709 | 5 412 | 4 703 | Voir la route |
| HND Tokyo | 9 032 | 5 612 | 4 877 | Voir la route |
| LAX Los Angeles | 9 464 | 5 881 | 5 110 | Voir la route |
| MEX Mexico City | 9 820 | 6 102 | 5 302 | Voir la route |
| SIN Singapore | 9 906 | 6 156 | 5 349 | Voir la route |
| GRU São Paulo | 10 159 | 6 313 | 5 486 | Voir la route |
| SYD Sydney (Mascot) | 16 111 | 10 011 | 8 699 | Voir la route |
Fréquences radio
Ne pas utiliser pour la navigation. Utilisez toujours les publications aéronautiques officielles en vigueur.
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| AFIS | LANGEN INFORMATION | 125.800 |
| APP | MUNCHEN RADAR | 125.625 |
| ATIS | Dresden ATIS | 118.880 |
| GND | DRESDEN GROUND / ROLLKOKNTROLLE | 121.980 |
| RMP | DRESDEN APRON / VORFELD | 121.755 |
| TWR | DRESDEN TOWER / TURM | 122.930 |
Liens externes
Les liens externes proviennent du jeu de données source et ne sont pas vérifiés de manière indépendante par FlyingWorld.
Questions fréquentes
Quel est le code de l’aéroport Dresden Airport ?
Le code IATA de Dresden Airport est DRS et son code OACI est EDDC.
Où se trouve Dresden Airport ?
Dresden Airport se trouve à Dresden, Saxony, Allemagne, aux coordonnées 51,1341, 13,7678.
Quel est le fuseau horaire de Dresden Airport ?
Dresden Airport utilise le fuseau horaire IANA Europe/Berlin. L’horloge de cette page applique automatiquement l’heure d’été le cas échéant.
Quelle est la longueur de la plus longue piste de Dresden Airport ?
La plus longue piste répertoriée est la 04/22, longue de 9 350 ft (2 850 m).
Quel est l’aéroport le plus proche de Dresden Airport ?
L’aéroport avec service régulier le plus proche dans notre annuaire est Leipzig/Halle Airport (LEJ), à environ 111 km (69 mi).
Source: OurAirports (données mises à jour: 9 novembre 2026). Ne pas utiliser pour la navigation. Utilisez toujours les publications aéronautiques officielles en vigueur.