Sakkyryr Airport est un petit aéroport desservant Batagay-Alyta, Russie. Son code IATA est SUK et son code OACI est UEBS. L’aéroport se situe à une altitude de 1 686 ft (514 m) au-dessus du niveau de la mer. Les données sources ne fournissent pas le détail des pistes. L’heure locale suit le fuseau horaire Asia/Yakutsk.
Données clés
- Code IATA
- SUK
- Code OACI (d’après le code GPS)
- UEBS
- Type d’aéroport
- Petit aéroport
- Altitude
- 1 686 ft (514 m)
- Coordonnées
- 67,7920, 130,3940
- Fuseau horaire
- Asia/Yakutsk
- Heure locale actuelle
- —
- Service régulier
- Oui
Situation
Les données sources ne fournissent pas le détail des pistes.
Aéroports les plus proches
Aéroports avec service régulier les plus proches de Sakkyryr Airport, selon la distance orthodromique.
| Aéroport | Ville | Distance |
|---|---|---|
| BQJ Batagay Airport | Batagay, Russie | 182 km · 113 mi |
| ZIX Zhigansk Airport | Zhigansk, Russie | 321 km · 199 mi |
| UKG Ust-Kuyga Airport | Ust-Kuyga, Russie | 324 km · 201 mi |
| DPT Deputatskiy Airport | Deputatskiy, Russie | 424 km · 263 mi |
| IKS Tiksi Airport | Tiksi, Russie | 438 km · 272 mi |
| VYI Vilyuisk Airport | Vilyuisk, Russie | 598 km · 372 mi |
| YKS Platon Oyunsky Yakutsk International Airport | Yakutsk, Russie | 634 km · 394 mi |
| VHV Verkhnevilyuisk Airport | Verkhnevilyuisk, Russie | 668 km · 415 mi |
Distances vers les grands hubs
Distances orthodromiques depuis SUK. Il s’agit de distances géographiques, pas d’une liste de vols exploités.
| Aéroport | km | mi | NM | |
|---|---|---|---|---|
| PEK Beijing | 3 194 | 1 985 | 1 725 | Voir la route |
| HND Tokyo | 3 634 | 2 258 | 1 962 | Voir la route |
| DEL New Delhi | 5 575 | 3 464 | 3 010 | Voir la route |
| FRA Frankfurt am Main | 6 055 | 3 762 | 3 269 | Voir la route |
| LHR London | 6 142 | 3 816 | 3 316 | Voir la route |
| IST Istanbul | 6 272 | 3 897 | 3 387 | Voir la route |
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 6 322 | 3 928 | 3 414 | Voir la route |
| DXB Dubai | 6 794 | 4 222 | 3 669 | Voir la route |
| LAX Los Angeles | 7 361 | 4 574 | 3 975 | Voir la route |
| SIN Singapore | 7 659 | 4 759 | 4 136 | Voir la route |
| JFK New York | 7 788 | 4 839 | 4 205 | Voir la route |
| ATL Atlanta | 8 368 | 5 200 | 4 518 | Voir la route |
| MEX Mexico City | 9 520 | 5 916 | 5 141 | Voir la route |
| SYD Sydney (Mascot) | 11 446 | 7 112 | 6 180 | Voir la route |
| JNB Johannesburg | 13 192 | 8 197 | 7 123 | Voir la route |
| GRU São Paulo | 15 078 | 9 369 | 8 141 | Voir la route |
Liens externes
Les liens externes proviennent du jeu de données source et ne sont pas vérifiés de manière indépendante par FlyingWorld.
Questions fréquentes
Quel est le code de l’aéroport Sakkyryr Airport ?
Le code IATA de Sakkyryr Airport est SUK et son code OACI est UEBS.
Où se trouve Sakkyryr Airport ?
Sakkyryr Airport se trouve à Batagay-Alyta, Sakha (Yakutia) Republic, Russie, aux coordonnées 67,7920, 130,3940.
Quel est le fuseau horaire de Sakkyryr Airport ?
Sakkyryr Airport utilise le fuseau horaire IANA Asia/Yakutsk. L’horloge de cette page applique automatiquement l’heure d’été le cas échéant.
Quel est l’aéroport le plus proche de Sakkyryr Airport ?
L’aéroport avec service régulier le plus proche dans notre annuaire est Batagay Airport (BQJ), à environ 182 km (113 mi).
Source: OurAirports (données mises à jour: 9 novembre 2026). Ne pas utiliser pour la navigation. Utilisez toujours les publications aéronautiques officielles en vigueur.