Canberra Airport è un aeroporto di medie dimensioni che serve Canberra, Australia. Il suo codice IATA è CBR e il codice ICAO è YSCB. L’aeroporto si trova a un’altitudine di 1886 ft (575 m) sul livello del mare. Dispone di 2 pista/e; la più lunga è la 17/35, di 10.771 ft (3283 m). L’ora locale segue il fuso orario Australia/Sydney.
Dati principali
- Codice IATA
- CBR
- Codice ICAO
- YSCB
- Tipo di aeroporto
- Aeroporto medio
- Altitudine
- 1886 ft (575 m)
- Coordinate
- -35,3069, 149,1950
- Fuso orario
- Australia/Sydney
- Ora locale adesso
- —
- Voli di linea
- Sì
Posizione
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Illuminata |
|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 5509 ft · 1679 m | 98 ft · 30 m | Asfalto | Sì |
| 17/35 | 10.771 ft · 3283 m | 148 ft · 45 m | Asfalto | Sì |
Aeroporti più vicini
Aeroporti con voli di linea più vicini a Canberra Airport, per distanza ortodromica.
| Aeroporto | Città | Distanza |
|---|---|---|
| MYA Moruya Airport | Moruya, Australia | 108 km · 67 mi |
| OOM Cooma Snowy Mountains Airport | Cooma, Australia | 112 km · 70 mi |
| WGA Wagga Wagga Airport | Forest Hill, Australia | 158 km · 98 mi |
| MIM Merimbula Airport | Merimbula, Australia | 189 km · 117 mi |
| WSI Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport | Sydney, Australia | 211 km · 131 mi |
| BHS Bathurst Airport | Bathurst, Australia | 215 km · 134 mi |
| ABX Albury Airport | East Albury, Australia | 219 km · 136 mi |
| SYD Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney (Mascot), Australia | 236 km · 147 mi |
Distanze dai grandi hub
Distanze ortodromiche da CBR. Sono distanze geografiche, non un elenco di voli operati.
| Aeroporto | km | mi | NM | |
|---|---|---|---|---|
| SYD Sydney (Mascot) | 236 | 147 | 128 | Vedi la rotta |
| SIN Singapore | 6211 | 3859 | 3354 | Vedi la rotta |
| HND Tokyo | 7939 | 4933 | 4287 | Vedi la rotta |
| PEK Beijing | 9023 | 5606 | 4872 | Vedi la rotta |
| DEL New Delhi | 10.364 | 6440 | 5596 | Vedi la rotta |
| JNB Johannesburg | 10.788 | 6703 | 5825 | Vedi la rotta |
| DXB Dubai | 11.920 | 7407 | 6437 | Vedi la rotta |
| LAX Los Angeles | 12.293 | 7638 | 6637 | Vedi la rotta |
| MEX Mexico City | 13.178 | 8188 | 7115 | Vedi la rotta |
| GRU São Paulo | 13.278 | 8251 | 7170 | Vedi la rotta |
| IST Istanbul | 14.878 | 9245 | 8034 | Vedi la rotta |
| ATL Atlanta | 15.157 | 9418 | 8184 | Vedi la rotta |
| JFK New York | 16.240 | 10.091 | 8769 | Vedi la rotta |
| FRA Frankfurt am Main | 16.459 | 10.227 | 8887 | Vedi la rotta |
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 16.907 | 10.506 | 9129 | Vedi la rotta |
| LHR London | 17.010 | 10.570 | 9185 | Vedi la rotta |
Frequenze radio
Non utilizzabile per la navigazione. Usa sempre pubblicazioni aeronautiche ufficiali e aggiornate.
| Tipo | Descrizione | MHz |
|---|---|---|
| APP/DEP EAST | Approach/Departure EAST of R35 | 124.500 |
| APP/DEP WEST | Approach/Departure WEST of R35 (MELBOURNE CNTR) | 125.900 |
| ATIS | ATIS | 127.450 |
| ATIS/VOR | ATIS AH | 116.700 |
| GCCD | GND CLNC DEL | 121.700 |
| TWR/CTAF | TWR (CTAF AH) | 118.700 |
Link esterni
I link esterni provengono dal dataset di origine e non sono verificati in modo indipendente da FlyingWorld.
Domande frequenti
Qual è il codice dell’aeroporto Canberra Airport?
Il codice IATA di Canberra Airport è CBR e il codice ICAO è YSCB.
Dove si trova Canberra Airport?
Canberra Airport si trova a Canberra, Australian Capital Territory, Australia, alle coordinate -35,3069, 149,1950.
In quale fuso orario si trova Canberra Airport?
Canberra Airport usa il fuso orario IANA Australia/Sydney. L’orologio di questa pagina applica automaticamente l’ora legale quando prevista.
Quanto è lunga la pista più lunga di Canberra Airport?
La pista più lunga registrata è la 17/35, di 10.771 ft (3283 m).
Qual è l’aeroporto più vicino a Canberra Airport?
L’aeroporto con voli di linea più vicino nel nostro elenco è Moruya Airport (MYA), a circa 108 km (67 mi).
Fonte: OurAirports (dati aggiornati: 9 novembre 2026). Non utilizzabile per la navigazione. Usa sempre pubblicazioni aeronautiche ufficiali e aggiornate.