Westchester County Airport è un aeroporto di medie dimensioni che serve White Plains, Stati Uniti. Il suo codice IATA è HPN e il codice ICAO è KHPN. L’aeroporto si trova a un’altitudine di 439 ft (134 m) sul livello del mare. Dispone di 2 pista/e; la più lunga è la 16/34, di 6549 ft (1996 m). L’ora locale segue il fuso orario America/New_York.
Dati principali
- Codice IATA
- HPN
- Codice ICAO
- KHPN
- Tipo di aeroporto
- Aeroporto medio
- Altitudine
- 439 ft (134 m)
- Coordinate
- 41,0670, -73,7076
- Fuso orario
- America/New_York
- Ora locale adesso
- —
- Voli di linea
- Sì
Posizione
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Illuminata |
|---|---|---|---|---|
| 11/29 | 4451 ft · 1357 m | 150 ft · 46 m | Asfalto | Sì |
| 16/34 | 6549 ft · 1996 m | 150 ft · 46 m | Asfalto | Sì |
Aeroporti più vicini
Aeroporti con voli di linea più vicini a Westchester County Airport, per distanza ortodromica.
| Aeroporto | Città | Distanza |
|---|---|---|
| LGA LaGuardia Airport | New York, Stati Uniti | 35 km · 22 mi |
| TEB Teterboro Airport | Teterboro, Stati Uniti | 38 km · 24 mi |
| JFK John F. Kennedy International Airport | New York, Stati Uniti | 48 km · 30 mi |
| EWR Newark Liberty International Airport | Newark, Stati Uniti | 57 km · 35 mi |
| SWF New York Stewart International Airport | Newburgh, Stati Uniti | 59 km · 37 mi |
| ISP Long Island MacArthur Airport | Islip, Stati Uniti | 59 km · 37 mi |
| HVN Tweed New Haven Airport | New Haven, Stati Uniti | 72 km · 45 mi |
| TTN Trenton Mercer Airport | Ewing Township, Stati Uniti | 128 km · 80 mi |
Distanze dai grandi hub
Distanze ortodromiche da HPN. Sono distanze geografiche, non un elenco di voli operati.
| Aeroporto | km | mi | NM | |
|---|---|---|---|---|
| JFK New York | 48 | 30 | 26 | Vedi la rotta |
| ATL Atlanta | 1255 | 780 | 678 | Vedi la rotta |
| MEX Mexico City | 3399 | 2112 | 1835 | Vedi la rotta |
| LAX Los Angeles | 3977 | 2471 | 2148 | Vedi la rotta |
| LHR London | 5506 | 3421 | 2973 | Vedi la rotta |
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 5801 | 3605 | 3132 | Vedi la rotta |
| FRA Frankfurt am Main | 6154 | 3824 | 3323 | Vedi la rotta |
| GRU São Paulo | 7703 | 4787 | 4159 | Vedi la rotta |
| IST Istanbul | 7991 | 4965 | 4315 | Vedi la rotta |
| HND Tokyo | 10.836 | 6733 | 5851 | Vedi la rotta |
| PEK Beijing | 10.932 | 6793 | 5903 | Vedi la rotta |
| DXB Dubai | 10.964 | 6813 | 5920 | Vedi la rotta |
| DEL New Delhi | 11.710 | 7276 | 6323 | Vedi la rotta |
| JNB Johannesburg | 12.837 | 7976 | 6931 | Vedi la rotta |
| SIN Singapore | 15.293 | 9503 | 8257 | Vedi la rotta |
| SYD Sydney (Mascot) | 16.023 | 9956 | 8652 | Vedi la rotta |
Frequenze radio
Non utilizzabile per la navigazione. Usa sempre pubblicazioni aeronautiche ufficiali e aggiornate.
| Tipo | Descrizione | MHz |
|---|---|---|
| APP | NEW YORK APP | 120.800 |
| ATIS | ATIS | 133.800 |
| CLD | CLNC DEL | 127.250 |
| CTAF | CTAF | 118.575 |
| DEP | NEW YORK DEP | 120.550 |
| GND | GND | 121.825 |
| TWR | TWR | 118.575 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Link esterni
I link esterni provengono dal dataset di origine e non sono verificati in modo indipendente da FlyingWorld.
Domande frequenti
Qual è il codice dell’aeroporto Westchester County Airport?
Il codice IATA di Westchester County Airport è HPN e il codice ICAO è KHPN.
Dove si trova Westchester County Airport?
Westchester County Airport si trova a White Plains, New York, Stati Uniti, alle coordinate 41,0670, -73,7076.
In quale fuso orario si trova Westchester County Airport?
Westchester County Airport usa il fuso orario IANA America/New_York. L’orologio di questa pagina applica automaticamente l’ora legale quando prevista.
Quanto è lunga la pista più lunga di Westchester County Airport?
La pista più lunga registrata è la 16/34, di 6549 ft (1996 m).
Qual è l’aeroporto più vicino a Westchester County Airport?
L’aeroporto con voli di linea più vicino nel nostro elenco è LaGuardia Airport (LGA), a circa 35 km (22 mi).
Fonte: OurAirports (dati aggiornati: 9 novembre 2026). Non utilizzabile per la navigazione. Usa sempre pubblicazioni aeronautiche ufficiali e aggiornate.