Central Wisconsin Airport é um aeroporto de média dimensão que serve Mosinee, Estados Unidos. O seu código IATA é CWA e o código ICAO é KCWA. O aeroporto situa-se a uma elevação de 1277 ft (389 m) acima do nível do mar. Tem 2 pista(s); a mais longa é a 08/26, com 7723 ft (2354 m). A hora local segue o fuso horário America/Chicago.
Dados principais
- Código IATA
- CWA
- Código ICAO
- KCWA
- Tipo de aeroporto
- Aeroporto médio
- Elevação
- 1277 ft (389 m)
- Coordenadas
- 44,7775, -89,6702
- Fuso horário
- America/Chicago
- Hora local agora
- —
- Serviço regular
- Sim
Localização
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminada |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 7723 ft · 2354 m | 150 ft · 46 m | Betão | Sim |
| 17/35 | 6501 ft · 1982 m | 150 ft · 46 m | Betão | Sim |
Aeroportos mais próximos
Aeroportos com serviço regular mais próximos de Central Wisconsin Airport, por distância ortodrómica.
| Aeroporto | Cidade | Distância |
|---|---|---|
| RHI Rhinelander Oneida County Airport | Rhinelander, Estados Unidos | 96 km · 60 mi |
| ATW Appleton International Airport | Appleton, Estados Unidos | 108 km · 67 mi |
| GRB Austin Straubel International Airport | Green Bay, Estados Unidos | 126 km · 78 mi |
| EAU Chippewa Valley Regional Airport | Eau Claire, Estados Unidos | 143 km · 89 mi |
| LSE La Crosse Regional Airport | La Crosse, Estados Unidos | 161 km · 100 mi |
| IMT Ford Airport | Kingsford, Estados Unidos | 168 km · 104 mi |
| MSN Dane County Regional Truax Field | Madison, Estados Unidos | 184 km · 114 mi |
| IWD Gogebic Iron County Airport | Ironwood, Estados Unidos | 198 km · 123 mi |
Distâncias aos grandes hubs
Distâncias ortodrómicas a partir de CWA. São distâncias geográficas, não uma lista de voos operados.
| Aeroporto | km | mi | NM | |
|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta | 1318 | 819 | 712 | Ver rota |
| JFK New York | 1375 | 854 | 742 | Ver rota |
| LAX Los Angeles | 2729 | 1696 | 1474 | Ver rota |
| MEX Mexico City | 2949 | 1832 | 1592 | Ver rota |
| LHR London | 6243 | 3879 | 3371 | Ver rota |
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 6571 | 4083 | 3548 | Ver rota |
| FRA Frankfurt am Main | 6858 | 4261 | 3703 | Ver rota |
| IST Istanbul | 8654 | 5377 | 4673 | Ver rota |
| GRU São Paulo | 8759 | 5443 | 4730 | Ver rota |
| HND Tokyo | 9790 | 6083 | 5286 | Ver rota |
| PEK Beijing | 10 222 | 6351 | 5519 | Ver rota |
| DXB Dubai | 11 458 | 7120 | 6187 | Ver rota |
| DEL New Delhi | 11 751 | 7302 | 6345 | Ver rota |
| JNB Johannesburg | 14 177 | 8809 | 7655 | Ver rota |
| SIN Singapore | 14 711 | 9141 | 7943 | Ver rota |
| SYD Sydney (Mascot) | 14 773 | 9180 | 7977 | Ver rota |
Frequências de rádio
Não serve para navegação. Utilize sempre publicações aeronáuticas oficiais e atualizadas.
| Tipo | Descrição | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 127.450 |
| AWOS | AWOS 3 | 127.450 |
| CNTR | MINNEAPOLIS CNTR | 124.400 |
| CTAF | CTAF | 119.750 |
| GND | GND | 121.900 |
| RDO | GREEN BAY RDO | 122.525 |
| TWR | TWR | 119.750 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Ligações externas
As ligações externas provêm do conjunto de dados de origem e não foram verificadas de forma independente pelo FlyingWorld.
Perguntas frequentes
Qual é o código do aeroporto Central Wisconsin Airport?
O código IATA de Central Wisconsin Airport é CWA e o código ICAO é KCWA.
Onde fica Central Wisconsin Airport?
Central Wisconsin Airport fica em Mosinee, Wisconsin, Estados Unidos, nas coordenadas 44,7775, -89,6702.
Qual é o fuso horário de Central Wisconsin Airport?
Central Wisconsin Airport usa o fuso horário IANA America/Chicago. O relógio desta página aplica automaticamente a hora de verão quando existe.
Qual é o comprimento da pista mais longa de Central Wisconsin Airport?
A pista mais longa registada é a 08/26, com 7723 ft (2354 m).
Qual é o aeroporto mais próximo de Central Wisconsin Airport?
O aeroporto com serviço regular mais próximo do nosso diretório é Rhinelander Oneida County Airport (RHI), a cerca de 96 km (60 mi).
Fonte: OurAirports (dados atualizados: 9 de novembro de 2026). Não serve para navegação. Utilize sempre publicações aeronáuticas oficiais e atualizadas.