Blue Grass Airport é um aeroporto de média dimensão que serve Lexington, Estados Unidos. O seu código IATA é LEX e o código ICAO é KLEX. O aeroporto situa-se a uma elevação de 979 ft (298 m) acima do nível do mar. Tem 2 pista(s); a mais longa é a 04/22, com 7004 ft (2135 m). A hora local segue o fuso horário America/New_York.
Dados principais
- Código IATA
- LEX
- Código ICAO
- KLEX
- Tipo de aeroporto
- Aeroporto médio
- Elevação
- 979 ft (298 m)
- Coordenadas
- 38,0351, -84,6067
- Fuso horário
- America/New_York
- Hora local agora
- —
- Serviço regular
- Sim
Localização
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminada |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 7004 ft · 2135 m | 150 ft · 46 m | Asfalto | Sim |
| 09/27 | 4000 ft · 1219 m | 75 ft · 23 m | concrete | Sim |
Aeroportos mais próximos
Aeroportos com serviço regular mais próximos de Blue Grass Airport, por distância ortodrómica.
| Aeroporto | Cidade | Distância |
|---|---|---|
| SDF Louisville Muhammad Ali International Airport | Louisville, Estados Unidos | 100 km · 62 mi |
| CVG Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington, Estados Unidos | 113 km · 70 mi |
| LUK Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Cincinnati, Estados Unidos | 120 km · 75 mi |
| HTS Tri-State Airport / Milton J. Ferguson Field | Huntington, Estados Unidos | 183 km · 114 mi |
| DAY James M. Cox Dayton International Airport | Dayton, Estados Unidos | 210 km · 130 mi |
| OWB Owensboro Daviess County Airport | Owensboro, Estados Unidos | 227 km · 141 mi |
| IND Indianapolis International Airport | Indianapolis, Estados Unidos | 237 km · 147 mi |
| LCK Rickenbacker International Airport | Columbus, Estados Unidos | 245 km · 152 mi |
Distâncias aos grandes hubs
Distâncias ortodrómicas a partir de LEX. São distâncias geográficas, não uma lista de voos operados.
| Aeroporto | km | mi | NM | |
|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta | 489 | 304 | 264 | Ver rota |
| JFK New York | 974 | 605 | 526 | Ver rota |
| MEX Mexico City | 2496 | 1551 | 1348 | Ver rota |
| LAX Los Angeles | 3058 | 1900 | 1651 | Ver rota |
| LHR London | 6433 | 3998 | 3474 | Ver rota |
| CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 6740 | 4188 | 3639 | Ver rota |
| FRA Frankfurt am Main | 7075 | 4396 | 3820 | Ver rota |
| GRU São Paulo | 7909 | 4915 | 4271 | Ver rota |
| IST Istanbul | 8907 | 5534 | 4809 | Ver rota |
| HND Tokyo | 10 644 | 6614 | 5747 | Ver rota |
| PEK Beijing | 11 065 | 6875 | 5975 | Ver rota |
| DXB Dubai | 11 834 | 7353 | 6390 | Ver rota |
| DEL New Delhi | 12 370 | 7686 | 6679 | Ver rota |
| JNB Johannesburg | 13 688 | 8505 | 7391 | Ver rota |
| SYD Sydney (Mascot) | 15 051 | 9352 | 8127 | Ver rota |
| SIN Singapore | 15 547 | 9661 | 8395 | Ver rota |
Frequências de rádio
Não serve para navegação. Utilize sempre publicações aeronáuticas oficiais e atualizadas.
| Tipo | Descrição | MHz |
|---|---|---|
| A/D | LEXINGTON APP/DEP | 120.150 |
| ATIS | ATIS | 126.300 |
| CLD | CLNC DEL | 132.350 |
| GND | GND | 121.900 |
| TWR | LEXINGTON TWR | 119.100 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Ligações externas
As ligações externas provêm do conjunto de dados de origem e não foram verificadas de forma independente pelo FlyingWorld.
Perguntas frequentes
Qual é o código do aeroporto Blue Grass Airport?
O código IATA de Blue Grass Airport é LEX e o código ICAO é KLEX.
Onde fica Blue Grass Airport?
Blue Grass Airport fica em Lexington, Kentucky, Estados Unidos, nas coordenadas 38,0351, -84,6067.
Qual é o fuso horário de Blue Grass Airport?
Blue Grass Airport usa o fuso horário IANA America/New_York. O relógio desta página aplica automaticamente a hora de verão quando existe.
Qual é o comprimento da pista mais longa de Blue Grass Airport?
A pista mais longa registada é a 04/22, com 7004 ft (2135 m).
Qual é o aeroporto mais próximo de Blue Grass Airport?
O aeroporto com serviço regular mais próximo do nosso diretório é Louisville Muhammad Ali International Airport (SDF), a cerca de 100 km (62 mi).
Fonte: OurAirports (dados atualizados: 9 de novembro de 2026). Não serve para navegação. Utilize sempre publicações aeronáuticas oficiais e atualizadas.