- Startseite
- Länder
- Indonesien
Flughäfen: Indonesien
Für Indonesien verzeichnen wir 121 Flughäfen mit Linienverkehr. Die Datenbank OurAirports führt dort insgesamt 624 Flugplätze: 19 × großer flughafen, 64 × mittelgroßer flughafen, 541 × kleiner flughafen.
Als groß eingestufte Flughäfen
Städte mit mehreren Flughäfen
Verkehrsflughäfen
Flughäfen mit IATA-Code und Linienverkehr, nach Region gruppiert.
Aceh
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| LSR | WIMU | Alas Leuser Airport | Kutacane | Mittelgroßer Flughafen |
| MEQ | WITC | Cut Nyak Dhien Airport | Kuala Pesisir | Mittelgroßer Flughafen |
| LKI | WIML | Lasikin Airport | Lubang | Kleiner Flughafen |
| LSW | WIMA | Malikus Saleh Airport | Lhok Seumawe-Sumatra Island | Kleiner Flughafen |
| TXE | WITK | Rembele Airport | Takengon | Mittelgroßer Flughafen |
| BTJ | WITT | Sultan Iskandar Muda International Airport | Banda Aceh | Großer Flughafen |
| FSH | WIMI | Syekh Hamzah Fansyuri Airport | Singkil | Kleiner Flughafen |
Bali
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| DPS | WADD | Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport | Kuta, Badung | Großer Flughafen |
Bangka Belitung
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| PGK | WIKK | Depati Amir Airport | Pangkal Pinang | Mittelgroßer Flughafen |
| TJQ | WIKT | H A S Hanandjoeddin International Airport | Tanjung Pandan | Kleiner Flughafen |
Banten
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| CGK | WIII | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Großer Flughafen |
Bengkulu
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BKS | WIGG | Fatmawati Soekarno Airport | Bengkulu | Mittelgroßer Flughafen |
| MPC | WIPU | Muko Muko Airport | Muko Muko | Kleiner Flughafen |
Gorontalo
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| GTO | WAMG | Jalaluddin Airport | Gorontalo | Kleiner Flughafen |
Jakarta Raya
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| HLP | WIHH | Halim Perdanakusuma International Airport | Jakarta | Großer Flughafen |
Jambi
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KRC | WIJI | Departi Parbo Airport | Sungai Penuh | Kleiner Flughafen |
| BUU | WIJB | Muara Bungo Airport | Muara Bungo | Kleiner Flughafen |
| DJB | WIJJ | Sultan Thaha Airport | Jambi | Kleiner Flughafen |
Jawa Barat
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BDO | WICC | Husein Sastranegara International Airport | Bandung | Mittelgroßer Flughafen |
| KJT | WICA | Kertajati International Airport | Kertajati | Mittelgroßer Flughafen |
| CJN | WICN | Nusawiru Airport | Cijulang | Kleiner Flughafen |
Jawa Tengah
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| SOC | WAHQ | Adisoemarmo International Airport | Surakarta | Großer Flughafen |
| KWB | WAHU | Dewadaru Airport | Karimunjawa | Kleiner Flughafen |
| SRG | WAHS | Jenderal Ahmad Yani Airport | Semarang | Großer Flughafen |
| CXP | WAHL | Tunggul Wulung Airport | Cilacap | Mittelgroßer Flughafen |
Jawa Timur
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| MLG | WARA | Abdul Rachman Saleh Airport | Malang | Mittelgroßer Flughafen |
| BWX | WADY | Banyuwangi Airport | Rogojampi, Banyuwangi | Kleiner Flughafen |
| DHX | WARD | Dhoho International Airport | Kediri | Mittelgroßer Flughafen |
| SUB | WARR | Juanda International Airport | Surabaya | Großer Flughafen |
| JBB | WARE | Notohadinegoro Airport | Jember | Kleiner Flughafen |
Kalimantan Barat
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| NPO | WIOG | Nanga Pinoh Airport | Nanga Pinoh-Borneo Island | Mittelgroßer Flughafen |
| PSU | WIOP | Pangsuma Airport | Putussibau-Borneo Island | Mittelgroßer Flughafen |
| KTG | WIOK | Rahadi Osman Airport | Ketapang | Mittelgroßer Flughafen |
| PNK | WIOO | Supadio International Airport | Pontianak | Großer Flughafen |
| SQG | WIOS | Tebelian Airport | Sintang | Mittelgroßer Flughafen |
Kalimantan Selatan
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BTW | WAOC | Bersujud Airport | Batu Licin | Kleiner Flughafen |
| KBU | WAOK | Gusti Syamsir Alam Airport | Stagen | Kleiner Flughafen |
| BDJ | WAOO | Syamsudin Noor International Airport | Banjarbaru | Großer Flughafen |
| TJG | WAON | Warukin Airport | Tanta-Tabalong | Mittelgroßer Flughafen |
Kalimantan Tengah
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| HMS | WAGB | Haji Muhammad Sidik Airport | Muara Teweh | Kleiner Flughafen |
| PKN | WAGI | Iskandar Airport | Pangkalanbun | Kleiner Flughafen |
| SMQ | WAGS | Sampit (H.Asan) Airport | Sampit | Kleiner Flughafen |
| KLP | WAGF | Seruyan Kuala Pembuang Airport | Seruyan | Kleiner Flughafen |
| PKY | WAGG | Tjilik Riwut Airport | Palangkaraya | Mittelgroßer Flughafen |
| TBM | WAGT | Tumbang Samba Airport | Tumbang Samba-Borneo Island | Kleiner Flughafen |
Kalimantan Timur
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| AAP | WALS | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport | Samarinda | Mittelgroßer Flughafen |
| DTD | WALJ | Datadawai Airport | Datadawai-Borneo Island | Kleiner Flughafen |
| BEJ | WAQT | Kalimarau Airport | Tanjung Redeb - Borneo Island | Mittelgroßer Flughafen |
| BXT | WALC | LNG Badak Airport | Bontang-Borneo Island | Kleiner Flughafen |
| BPN | WALL | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport | Balikpapan | Großer Flughafen |
Kalimantan Utara
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| TRK | WAQQ | Juwata International Airport / Suharnoko Harbani AFB | Tarakan | Mittelgroßer Flughafen |
| LPU | WAQL | Long Apung Airport | Long Apung-Borneo Island | Kleiner Flughafen |
| LNU | WAQM | Robert Atty Bessing | Malinau | Kleiner Flughafen |
| TJS | WAGD | Tanjung Harapan Airport | Tanjung Selor-Borneo Island | Kleiner Flughafen |
| LBW | WAQJ | Yuvai Semaring Airport | Long Bawan | Kleiner Flughafen |
Kepulauan Riau
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BTH | WIDD | Hang Nadim International Airport | Batam | Großer Flughafen |
| TNJ | WIDN | Raja Haji Fisabilillah International Airport | Tanjung Pinang-Bintan Island | Mittelgroßer Flughafen |
| NTX | WIDO | Ranai Airport | Ranai-Natuna Besar Island | Mittelgroßer Flughafen |
Lampung
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| TKG | WILL | Radin Inten II International Airport | Bandar Lampung | Mittelgroßer Flughafen |
Maluku
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| JIO | WAPM | Jos Orno Imsula Airport | Tiakur | Kleiner Flughafen |
| LUV | WAPF | Karel Sadsuitubun Airport | Langgur | Mittelgroßer Flughafen |
| SXK | WAPS | Mathilda Batlayeri Airport | Saumlaki-Yamdena Island | Kleiner Flughafen |
| NAM | WAPN | Namniwel Airport | Namniwel | Mittelgroßer Flughafen |
| AMQ | WAPP | Pattimura International Airport | Ambon | Großer Flughafen |
Maluku Utara
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| TTE | WAEE | Sultan Babullah Airport | Ternate | Mittelgroßer Flughafen |
Nusa Tenggara Barat
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| LOP | WADL | Lombok International Airport | Mataram (Pujut, Lombok Tengah) | Großer Flughafen |
| SWQ | WADS | Sultan Muhammad Kaharuddin III Airport | Sumbawa Besar | Kleiner Flughafen |
| BMU | WADB | Sultan Muhammad Salahuddin Airport | Bima | Mittelgroßer Flughafen |
Nusa Tenggara Timur
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| ABU | WATA | AA Bere Tallo (Haliwen) Airport | Atambua | Kleiner Flughafen |
| ARD | WATM | Alor Island - Mali Airport | Kabola | Kleiner Flughafen |
| RTI | WATR | David Constantijn Saudale Airport | Ba'a - Rote Island | Kleiner Flughafen |
| KOE | WATT | El Tari Airport | Kupang | Mittelgroßer Flughafen |
| RTG | WATG | Frans Sales Lega Airport | Satar Tacik, Manggarai | Kleiner Flughafen |
| MOF | WATC | Frans Xavier Seda Airport | Waioti | Kleiner Flughafen |
| ENE | WATE | H. Hasan Aroeboesman (Ende) Airport | Ende | Kleiner Flughafen |
| LBJ | WATO | Komodo Airport | Labuan Bajo, Manggarai Barat | Kleiner Flughafen |
| LKA | WATL | Larantuka Gewayentana Airport | Tiwatobi | Kleiner Flughafen |
| TMC | WATK | Tambolaka Airport | Radamata | Kleiner Flughafen |
| WGP | WATU | Umbu Mehang Kunda Airport | Waingapu-Sumba Island | Kleiner Flughafen |
Papua
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| DJJ | WAJJ | Dortheys Hiyo Eluay International Airport | Sentani | Großer Flughafen |
| BIK | WABB | Frans Kaisiepo Airport | Biak | Mittelgroßer Flughafen |
Papua Barat
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| SOQ | WASS | Domine Eduard Osok Airport | Sorong | Mittelgroßer Flughafen |
| FKQ | WASF | Fakfak Airport | Fakfak | Mittelgroßer Flughafen |
| MKW | WAUU | Rendani Airport | Manokwari | Mittelgroßer Flughafen |
| KNG | WASK | Utarom Airport | Kaimana | Mittelgroßer Flughafen |
Papua Barat Daya
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| RJM | WASN | Marinda Airport | Waisai | Kleiner Flughafen |
Papua Pegunungan
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BUI | WAVB | Bokondini Airport | Bokondini | Kleiner Flughafen |
| DEX | WAVD | Nop Goliat Dekai Airport | Dekai | Kleiner Flughafen |
| OKL | WAJO | Oksibil Airport | Oksibil | Mittelgroßer Flughafen |
| WMX | WAVV | Wamena Airport | Wamena | Mittelgroßer Flughafen |
Papua Selatan
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| MKQ | WAKK | Mopah International Airport | Merauke | Mittelgroßer Flughafen |
| TMH | WAKT | Tanah Merah Airport | Tanah Merah | Mittelgroßer Flughafen |
Papua Tengah
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| UGU | WAYB | Bilorai Airport | Bilogai | Mittelgroßer Flughafen |
| TIM | WAYY | Mozes Kilangin Airport | Timika | Mittelgroßer Flughafen |
Riau
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| DUM | WIBD | Pinang Kampai Airport | Dumai | Mittelgroßer Flughafen |
| PKU | WIBB | Sultan Syarif Kasim II International Airport / Roesmin Nurjadin AFB | Pekanbaru | Mittelgroßer Flughafen |
Sulawesi Selatan
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| LLO | WAFD | Bua - Palopo Lagaligo Airport | Palopo | Kleiner Flughafen |
| KSR | WAWH | Selayar - Haji Aroeppala Airport | Benteng | Kleiner Flughafen |
| UPG | WAAA | Sultan Hasanuddin International Airport | Makassar | Großer Flughafen |
| TRT | WAFB | Toraja Airport | Toraja | Mittelgroßer Flughafen |
Sulawesi Tengah
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| UOL | WAFY | Buol - Pogogul Airport | Buol | Kleiner Flughafen |
| MOH | WAFO | Maleo Airport | Morowali | Kleiner Flughafen |
| PLW | WAFF | Mutiara - SIS Al-Jufrie Airport | Palu | Mittelgroßer Flughafen |
| TLI | WAFL | Sultan Bantilan Airport | Toli Toli-Celebes Island | Kleiner Flughafen |
| OJU | WAFU | Tanjung Api Airport | Tojo Una-Una | Kleiner Flughafen |
Sulawesi Tenggara
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KDI | WAWW | Haluoleo Airport | Kendari | Kleiner Flughafen |
| WNI | WAWD | Matahora Airport | Wangi-wangi Island | Mittelgroßer Flughafen |
| KXB | WAWP | Sangia Nibandera Airport | Kolaka | Mittelgroßer Flughafen |
Sulawesi Utara
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| LKM | WAMI | Bolaang Mongondow Airport | Lolak | Kleiner Flughafen |
| NAH | WAMH | Naha Airport | Tabukan Utara, Sangihe Islands | Mittelgroßer Flughafen |
| MDC | WAMM | Sam Ratulangi International Airport | Manado | Großer Flughafen |
Sumatera Barat
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| RKI | WIEB | Mentawai Airport | Sipura Island | Kleiner Flughafen |
| PDG | WIEE | Minangkabau International Airport | Padang (Katapiang) | Großer Flughafen |
Sumatera Selatan
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| PDO | WIPQ | Pendopo Airport | Talang Gudang-Sumatra Island | Mittelgroßer Flughafen |
| PLM | WIPP | Sultan Mahmud Badaruddin II Airport | Palembang | Mittelgroßer Flughafen |
Sumatera Utara
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| GNS | WIMB | Binaka Airport | Gunungsitoli | Mittelgroßer Flughafen |
| FLZ | WIMS | Dr. Ferdinand Lumban Tobing Airport | Sibolga (Pinangsori) | Mittelgroßer Flughafen |
| KNO | WIMM | Kualanamu International Airport | Beringin | Großer Flughafen |
| DTB | WIMN | Silangit Airport | Siborong-Borong | Kleiner Flughafen |
Yogyakarta
| IATA | ICAO | Name | Stadt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| JOG | WAHH | Adisutjipto International Airport | Yogyakarta | Mittelgroßer Flughafen |
| YIA | WAHI | Yogyakarta International Airport | Yogyakarta | Großer Flughafen |
Vollständiges Flugplatzverzeichnis
Alle 624 Flughäfen, Flugplätze und Wasserflugplätze, die OurAirports für Indonesien erfasst. Wird bei Bedarf geladen.
Häufige Fragen
Wie viele Flughäfen gibt es in Indonesien?
Unser Verzeichnis führt 121 Flughäfen mit Linienverkehr (Indonesien). Einschließlich kleiner Flugplätze und Wasserflugplätze erfasst OurAirports 624.
Welche Flughäfen (Indonesien) gelten als groß?
OurAirports stuft folgende Flughäfen (Indonesien) als groß ein: Pattimura International Airport (AMQ), Syamsudin Noor International Airport (BDJ), Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport (BPN), Hang Nadim International Airport (BTH), Sultan Iskandar Muda International Airport (BTJ), Soekarno-Hatta International Airport (CGK), Dortheys Hiyo Eluay International Airport (DJJ), Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport (DPS), Halim Perdanakusuma International Airport (HLP), Kualanamu International Airport (KNO), Lombok International Airport (LOP), Sam Ratulangi International Airport (MDC), Minangkabau International Airport (PDG), Supadio International Airport (PNK), Adisoemarmo International Airport (SOC), Jenderal Ahmad Yani Airport (SRG), Juanda International Airport (SUB), Sultan Hasanuddin International Airport (UPG), Yogyakarta International Airport (YIA).
Quelle: OurAirports · Daten aktualisiert: 9. November 2026