Aeroportos classificados como grandes
Cidades com vários aeroportos
Aeroportos comerciais
Aeroportos com código IATA e serviço regular, agrupados por região.
Aceh
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LSR | WIMU | Alas Leuser Airport | Kutacane | Aeroporto médio |
| MEQ | WITC | Cut Nyak Dhien Airport | Kuala Pesisir | Aeroporto médio |
| LKI | WIML | Lasikin Airport | Lubang | Aeroporto pequeno |
| LSW | WIMA | Malikus Saleh Airport | Lhok Seumawe-Sumatra Island | Aeroporto pequeno |
| TXE | WITK | Rembele Airport | Takengon | Aeroporto médio |
| BTJ | WITT | Sultan Iskandar Muda International Airport | Banda Aceh | Aeroporto grande |
| FSH | WIMI | Syekh Hamzah Fansyuri Airport | Singkil | Aeroporto pequeno |
Bali
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DPS | WADD | Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport | Kuta, Badung | Aeroporto grande |
Bangka Belitung
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PGK | WIKK | Depati Amir Airport | Pangkal Pinang | Aeroporto médio |
| TJQ | WIKT | H A S Hanandjoeddin International Airport | Tanjung Pandan | Aeroporto pequeno |
Banten
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CGK | WIII | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Aeroporto grande |
Bengkulu
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BKS | WIGG | Fatmawati Soekarno Airport | Bengkulu | Aeroporto médio |
| MPC | WIPU | Muko Muko Airport | Muko Muko | Aeroporto pequeno |
Gorontalo
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GTO | WAMG | Jalaluddin Airport | Gorontalo | Aeroporto pequeno |
Jakarta Raya
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HLP | WIHH | Halim Perdanakusuma International Airport | Jakarta | Aeroporto grande |
Jambi
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KRC | WIJI | Departi Parbo Airport | Sungai Penuh | Aeroporto pequeno |
| BUU | WIJB | Muara Bungo Airport | Muara Bungo | Aeroporto pequeno |
| DJB | WIJJ | Sultan Thaha Airport | Jambi | Aeroporto pequeno |
Jawa Barat
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BDO | WICC | Husein Sastranegara International Airport | Bandung | Aeroporto médio |
| KJT | WICA | Kertajati International Airport | Kertajati | Aeroporto médio |
| CJN | WICN | Nusawiru Airport | Cijulang | Aeroporto pequeno |
Jawa Tengah
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SOC | WAHQ | Adisoemarmo International Airport | Surakarta | Aeroporto grande |
| KWB | WAHU | Dewadaru Airport | Karimunjawa | Aeroporto pequeno |
| SRG | WAHS | Jenderal Ahmad Yani Airport | Semarang | Aeroporto grande |
| CXP | WAHL | Tunggul Wulung Airport | Cilacap | Aeroporto médio |
Jawa Timur
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MLG | WARA | Abdul Rachman Saleh Airport | Malang | Aeroporto médio |
| BWX | WADY | Banyuwangi Airport | Rogojampi, Banyuwangi | Aeroporto pequeno |
| DHX | WARD | Dhoho International Airport | Kediri | Aeroporto médio |
| SUB | WARR | Juanda International Airport | Surabaya | Aeroporto grande |
| JBB | WARE | Notohadinegoro Airport | Jember | Aeroporto pequeno |
Kalimantan Barat
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NPO | WIOG | Nanga Pinoh Airport | Nanga Pinoh-Borneo Island | Aeroporto médio |
| PSU | WIOP | Pangsuma Airport | Putussibau-Borneo Island | Aeroporto médio |
| KTG | WIOK | Rahadi Osman Airport | Ketapang | Aeroporto médio |
| PNK | WIOO | Supadio International Airport | Pontianak | Aeroporto grande |
| SQG | WIOS | Tebelian Airport | Sintang | Aeroporto médio |
Kalimantan Selatan
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BTW | WAOC | Bersujud Airport | Batu Licin | Aeroporto pequeno |
| KBU | WAOK | Gusti Syamsir Alam Airport | Stagen | Aeroporto pequeno |
| BDJ | WAOO | Syamsudin Noor International Airport | Banjarbaru | Aeroporto grande |
| TJG | WAON | Warukin Airport | Tanta-Tabalong | Aeroporto médio |
Kalimantan Tengah
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HMS | WAGB | Haji Muhammad Sidik Airport | Muara Teweh | Aeroporto pequeno |
| PKN | WAGI | Iskandar Airport | Pangkalanbun | Aeroporto pequeno |
| SMQ | WAGS | Sampit (H.Asan) Airport | Sampit | Aeroporto pequeno |
| KLP | WAGF | Seruyan Kuala Pembuang Airport | Seruyan | Aeroporto pequeno |
| PKY | WAGG | Tjilik Riwut Airport | Palangkaraya | Aeroporto médio |
| TBM | WAGT | Tumbang Samba Airport | Tumbang Samba-Borneo Island | Aeroporto pequeno |
Kalimantan Timur
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AAP | WALS | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport | Samarinda | Aeroporto médio |
| DTD | WALJ | Datadawai Airport | Datadawai-Borneo Island | Aeroporto pequeno |
| BEJ | WAQT | Kalimarau Airport | Tanjung Redeb - Borneo Island | Aeroporto médio |
| BXT | WALC | LNG Badak Airport | Bontang-Borneo Island | Aeroporto pequeno |
| BPN | WALL | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport | Balikpapan | Aeroporto grande |
Kalimantan Utara
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TRK | WAQQ | Juwata International Airport / Suharnoko Harbani AFB | Tarakan | Aeroporto médio |
| LPU | WAQL | Long Apung Airport | Long Apung-Borneo Island | Aeroporto pequeno |
| LNU | WAQM | Robert Atty Bessing | Malinau | Aeroporto pequeno |
| TJS | WAGD | Tanjung Harapan Airport | Tanjung Selor-Borneo Island | Aeroporto pequeno |
| LBW | WAQJ | Yuvai Semaring Airport | Long Bawan | Aeroporto pequeno |
Kepulauan Riau
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BTH | WIDD | Hang Nadim International Airport | Batam | Aeroporto grande |
| TNJ | WIDN | Raja Haji Fisabilillah International Airport | Tanjung Pinang-Bintan Island | Aeroporto médio |
| NTX | WIDO | Ranai Airport | Ranai-Natuna Besar Island | Aeroporto médio |
Lampung
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TKG | WILL | Radin Inten II International Airport | Bandar Lampung | Aeroporto médio |
Maluku
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JIO | WAPM | Jos Orno Imsula Airport | Tiakur | Aeroporto pequeno |
| LUV | WAPF | Karel Sadsuitubun Airport | Langgur | Aeroporto médio |
| SXK | WAPS | Mathilda Batlayeri Airport | Saumlaki-Yamdena Island | Aeroporto pequeno |
| NAM | WAPN | Namniwel Airport | Namniwel | Aeroporto médio |
| AMQ | WAPP | Pattimura International Airport | Ambon | Aeroporto grande |
Maluku Utara
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TTE | WAEE | Sultan Babullah Airport | Ternate | Aeroporto médio |
Nusa Tenggara Barat
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LOP | WADL | Lombok International Airport | Mataram (Pujut, Lombok Tengah) | Aeroporto grande |
| SWQ | WADS | Sultan Muhammad Kaharuddin III Airport | Sumbawa Besar | Aeroporto pequeno |
| BMU | WADB | Sultan Muhammad Salahuddin Airport | Bima | Aeroporto médio |
Nusa Tenggara Timur
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ABU | WATA | AA Bere Tallo (Haliwen) Airport | Atambua | Aeroporto pequeno |
| ARD | WATM | Alor Island - Mali Airport | Kabola | Aeroporto pequeno |
| RTI | WATR | David Constantijn Saudale Airport | Ba'a - Rote Island | Aeroporto pequeno |
| KOE | WATT | El Tari Airport | Kupang | Aeroporto médio |
| RTG | WATG | Frans Sales Lega Airport | Satar Tacik, Manggarai | Aeroporto pequeno |
| MOF | WATC | Frans Xavier Seda Airport | Waioti | Aeroporto pequeno |
| ENE | WATE | H. Hasan Aroeboesman (Ende) Airport | Ende | Aeroporto pequeno |
| LBJ | WATO | Komodo Airport | Labuan Bajo, Manggarai Barat | Aeroporto pequeno |
| LKA | WATL | Larantuka Gewayentana Airport | Tiwatobi | Aeroporto pequeno |
| TMC | WATK | Tambolaka Airport | Radamata | Aeroporto pequeno |
| WGP | WATU | Umbu Mehang Kunda Airport | Waingapu-Sumba Island | Aeroporto pequeno |
Papua
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DJJ | WAJJ | Dortheys Hiyo Eluay International Airport | Sentani | Aeroporto grande |
| BIK | WABB | Frans Kaisiepo Airport | Biak | Aeroporto médio |
Papua Barat
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SOQ | WASS | Domine Eduard Osok Airport | Sorong | Aeroporto médio |
| FKQ | WASF | Fakfak Airport | Fakfak | Aeroporto médio |
| MKW | WAUU | Rendani Airport | Manokwari | Aeroporto médio |
| KNG | WASK | Utarom Airport | Kaimana | Aeroporto médio |
Papua Barat Daya
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RJM | WASN | Marinda Airport | Waisai | Aeroporto pequeno |
Papua Pegunungan
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BUI | WAVB | Bokondini Airport | Bokondini | Aeroporto pequeno |
| DEX | WAVD | Nop Goliat Dekai Airport | Dekai | Aeroporto pequeno |
| OKL | WAJO | Oksibil Airport | Oksibil | Aeroporto médio |
| WMX | WAVV | Wamena Airport | Wamena | Aeroporto médio |
Papua Selatan
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MKQ | WAKK | Mopah International Airport | Merauke | Aeroporto médio |
| TMH | WAKT | Tanah Merah Airport | Tanah Merah | Aeroporto médio |
Papua Tengah
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| UGU | WAYB | Bilorai Airport | Bilogai | Aeroporto médio |
| TIM | WAYY | Mozes Kilangin Airport | Timika | Aeroporto médio |
Riau
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DUM | WIBD | Pinang Kampai Airport | Dumai | Aeroporto médio |
| PKU | WIBB | Sultan Syarif Kasim II International Airport / Roesmin Nurjadin AFB | Pekanbaru | Aeroporto médio |
Sulawesi Selatan
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LLO | WAFD | Bua - Palopo Lagaligo Airport | Palopo | Aeroporto pequeno |
| KSR | WAWH | Selayar - Haji Aroeppala Airport | Benteng | Aeroporto pequeno |
| UPG | WAAA | Sultan Hasanuddin International Airport | Makassar | Aeroporto grande |
| TRT | WAFB | Toraja Airport | Toraja | Aeroporto médio |
Sulawesi Tengah
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| UOL | WAFY | Buol - Pogogul Airport | Buol | Aeroporto pequeno |
| MOH | WAFO | Maleo Airport | Morowali | Aeroporto pequeno |
| PLW | WAFF | Mutiara - SIS Al-Jufrie Airport | Palu | Aeroporto médio |
| TLI | WAFL | Sultan Bantilan Airport | Toli Toli-Celebes Island | Aeroporto pequeno |
| OJU | WAFU | Tanjung Api Airport | Tojo Una-Una | Aeroporto pequeno |
Sulawesi Tenggara
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KDI | WAWW | Haluoleo Airport | Kendari | Aeroporto pequeno |
| WNI | WAWD | Matahora Airport | Wangi-wangi Island | Aeroporto médio |
| KXB | WAWP | Sangia Nibandera Airport | Kolaka | Aeroporto médio |
Sulawesi Utara
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LKM | WAMI | Bolaang Mongondow Airport | Lolak | Aeroporto pequeno |
| NAH | WAMH | Naha Airport | Tabukan Utara, Sangihe Islands | Aeroporto médio |
| MDC | WAMM | Sam Ratulangi International Airport | Manado | Aeroporto grande |
Sumatera Barat
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RKI | WIEB | Mentawai Airport | Sipura Island | Aeroporto pequeno |
| PDG | WIEE | Minangkabau International Airport | Padang (Katapiang) | Aeroporto grande |
Sumatera Selatan
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PDO | WIPQ | Pendopo Airport | Talang Gudang-Sumatra Island | Aeroporto médio |
| PLM | WIPP | Sultan Mahmud Badaruddin II Airport | Palembang | Aeroporto médio |
Sumatera Utara
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GNS | WIMB | Binaka Airport | Gunungsitoli | Aeroporto médio |
| FLZ | WIMS | Dr. Ferdinand Lumban Tobing Airport | Sibolga (Pinangsori) | Aeroporto médio |
| KNO | WIMM | Kualanamu International Airport | Beringin | Aeroporto grande |
| DTB | WIMN | Silangit Airport | Siborong-Borong | Aeroporto pequeno |
Yogyakarta
| IATA | ICAO | Nome | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOG | WAHH | Adisutjipto International Airport | Yogyakarta | Aeroporto médio |
| YIA | WAHI | Yogyakarta International Airport | Yogyakarta | Aeroporto grande |
Diretório completo de aeródromos
Todos os 624 aeroportos, aeródromos e bases de hidroaviões registados para Indonésia no OurAirports. Carregados a pedido.
Perguntas frequentes
Quantos aeroportos tem Indonésia?
O nosso diretório inclui 121 aeroportos com serviço regular em Indonésia. Contando pequenos aeródromos e bases de hidroaviões, o OurAirports regista 624.
Que aeroportos de Indonésia são classificados como grandes?
O OurAirports classifica como grandes estes aeroportos de Indonésia: Pattimura International Airport (AMQ), Syamsudin Noor International Airport (BDJ), Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport (BPN), Hang Nadim International Airport (BTH), Sultan Iskandar Muda International Airport (BTJ), Soekarno-Hatta International Airport (CGK), Dortheys Hiyo Eluay International Airport (DJJ), Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport (DPS), Halim Perdanakusuma International Airport (HLP), Kualanamu International Airport (KNO), Lombok International Airport (LOP), Sam Ratulangi International Airport (MDC), Minangkabau International Airport (PDG), Supadio International Airport (PNK), Adisoemarmo International Airport (SOC), Jenderal Ahmad Yani Airport (SRG), Juanda International Airport (SUB), Sultan Hasanuddin International Airport (UPG), Yogyakarta International Airport (YIA).
Fonte: OurAirports · Dados atualizados: 9 de novembro de 2026